Language:
English English
Aleja Zwycięzców flats

Wystawca Targów Mieszkaniowych tabelaofert.pl

Aleja Zwycięzców

Polanica-Zdrój, ul. Aleja Zwycięzców

Gant Development S.A.

Total price: 29,910 - 100,380 €
Price per sqm.: 1,007 - 1,731 €
Area: 24.24 - 83.66 sqm.
Number of rooms: 1 - 3
Floors: ground floor..3
Completion date: March 2012
Offer type: flat
Net flat height: 2.63 m
Number of all offers: 106
Number of available offers: 78
Overground tier count: 4
Underground tier count: 1
 
Additional area type: balcony, terrace
area: to 51.14 sqm.
Garage: underground parking place optional
payable extra
Update: 2012-05-17
 

Contact the offerer




infoEntering phone number will quicken the contact

additional information:


Captcha
Send
Send
Send

Your personal data will be transfered according to site terms of service

Current investment offer list

class offer no. area rooms floor price per sqm. total price projection show details
flat A/1/9 24.24 sqm. 1 1 1,234 € 29,910 €
flat A/2/9 24.24 sqm. 1 2 1,234 € 29,910 €
flat A/3/11 24.24 sqm. 1 3 1,234 € 29,910 €
flat B/1/7 27.67 sqm. 1 1 1,234 € 34,142 €
flat B/2/3 27.67 sqm. 1 2 1,234 € 34,142 € -
flat B/2/7 27.67 sqm. 1 2 1,234 € 34,142 € -
flat B/3/3 27.67 sqm. 1 3 1,412 € 39,067 €
flat B/3/8 27.67 sqm. 1 3 1,572 € 43,482 €
flat A/3/3 27.68 sqm. 1 3 1,376 € 38,081 €
flat A/3/9 27.68 sqm. 1 3 1,411 € 39,067 €
flat H/2/3 27.68 sqm. 1 2 1,412 € 39,077 €
flat A/1/6 27.78 sqm. 1 1 1,234 € 34,277 €
flat B/1/13 29.98 sqm. 1 1 1,234 € 36,992 € -
flat B/2/10 30.21 sqm. 1 2 1,166 € 35,218 €
flat A/2/12 30.37 sqm. 1 2 1,176 € 35,712 € -
flat H/1/8 30.37 sqm. 2 1 1,234 € 37,473 €
flat A/2/1 32.31 sqm. 2 2 1,202 € 38,832 €
flat B/1/1 32.31 sqm. 2 1 1,131 € 36,538 €
flat B/2/1 32.31 sqm. 2 2 1,007 € 32,544 €
flat H/1/1 32.31 sqm. 2 1 1,131 € 36,538 € -
flat A/0/8 32.34 sqm. 2 ground floor 1,131 € 36,573 €
flat A/0/9 32.34 sqm. 2 ground floor 1,131 € 36,573 €
flat C/1/7 33.76 sqm. 2 1 1,153 € 38,925 € -
flat A/1/13 38.19 sqm. 2 1 1,028 € 39,254 € -
flat A/1/5 38.45 sqm. 2 1 1,131 € 43,482 €
flat A/2/5 38.45 sqm. 2 2 1,131 € 43,482 €
flat C/1/2 40.49 sqm. 2 1 1,153 € 46,685 € -
flat C/1/5 40.49 sqm. 2 1 1,153 € 46,685 € -
flat C/2/5 40.49 sqm. 2 2 1,153 € 46,685 € -
flat B/3/5 41.12 sqm. 2 3 1,469 € 60,414 €
flat A/3/5 41.13 sqm. 2 3 1,467 € 60,321 €
flat H/2/4 41.15 sqm. 2 2 1,467 € 60,365 €
flat A/3/10 41.42 sqm. 1 3 1,731 € 71,686 €
flat B/1/2 41.42 sqm. 2 1 1,131 € 46,841 €
flat B/1/8 41.42 sqm. 2 1 1,131 € 46,841 €
flat B/2/2 41.42 sqm. 2 2 1,131 € 46,841 €
flat B/2/5 41.42 sqm. 2 2 1,142 € 47,315 €
flat B/2/8 41.42 sqm. 2 2 1,131 € 46,841 €
flat B/3/2 41.42 sqm. 1 3 1,692 € 70,097 €
flat B/3/6 41.42 sqm. 1 3 1,692 € 70,097 €
flat B/3/9 41.42 sqm. 1 3 1,692 € 70,097 €
flat A/0/1 41.43 sqm. 2 ground floor 1,131 € 46,852 € -
flat A/0/4 41.43 sqm. 2 ground floor 1,131 € 46,852 € -
flat A/0/7 41.43 sqm. 2 ground floor 1,131 € 46,852 € -
flat A/1/2 41.43 sqm. 2 1 1,131 € 46,852 €
flat A/1/8 41.43 sqm. 2 1 1,028 € 42,584 € -
flat A/3/2 41.43 sqm. 1 3 1,692 € 70,106 €
flat A/3/6 41.43 sqm. 1 3 1,692 € 70,106 €
flat H/0/2 41.43 sqm. 2 ground floor 1,131 € 46,852 €
flat H/2/2 41.43 sqm. 1 2 1,692 € 70,106 €
flat H/2/5 41.43 sqm. 2 2 1,692 € 70,106 €
flat C/1/4 42.03 sqm. 2 1 1,038 € 43,614 € -
flat C/3/3 49.41 sqm. 1 3 1,153 € 56,970 € -
flat A/0/5 52.48 sqm. 3 ground floor 1,131 € 59,348 € -
flat C/3/4 53.32 sqm. 2 3 1,153 € 61,478 € -
flat A/0/10 55.40 sqm. 3 ground floor 1,131 € 62,650 € -
flat A/0/2 55.47 sqm. 3 ground floor 1,131 € 62,730 € -
flat A/0/6 55.47 sqm. 3 ground floor 1,131 € 62,730 € -
flat A/1/3 55.47 sqm. 3 1 1,131 € 62,730 €
flat A/1/7 55.47 sqm. 3 1 1,131 € 62,730 €
flat A/2/3 55.47 sqm. 3 2 1,131 € 62,730 €
flat C/1/3 55.95 sqm. 3 1 1,153 € 64,510 € -
flat C/2/3 55.95 sqm. 3 2 1,153 € 64,510 € -
flat A/3/4 59.56 sqm. 3 3 1,362 € 81,133 €
flat A/3/8 59.56 sqm. 3 3 1,290 € 76,829 €
flat B/3/4 59.56 sqm. 3 3 1,290 € 76,808 €
flat B/3/11 59.81 sqm. 3 3 1,289 € 77,065 €
flat C/3/7 61.08 sqm. 3 3 1,153 € 70,425 € -
flat A/3/7 66.87 sqm. 3 3 1,436 € 96,007 €
flat C/1/1 72.06 sqm. 3 1 1,153 € 83,085 € -
flat C/2/1 72.06 sqm. 3 2 1,153 € 83,085 € -
flat B/3/1 72.18 sqm. 3 3 1,391 € 100,380 €
flat B/3/10 72.18 sqm. 3 3 1,391 € 100,380 €
flat H/2/6 72.18 sqm. 3 2 1,391 € 100,380 €
flat C/1/6 72.81 sqm. 3 1 1,153 € 83,950 € -
flat C/3/5 73.61 sqm. 1 3 1,153 € 84,872 € -
flat C/3/2 78.34 sqm. 1 3 1,153 € 90,326 € -
flat C/3/1 83.66 sqm. 3 3 1,153 € 96,460 € -

Gant Development S.A.

developer

50-121 Wrocław, ul. Szewska 74

Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis tabelaofert.pl. W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu.
Prosimy o to i dziękujemy.

Contact the offerer




infoEntering phone number will quicken the contact

additional information:


Captcha
Send
Send
Send

Your personal data will be transfered according to site terms of service

Investment site



Investment neighborhood
Nature

Communication

Education

Entertainment

Objects and services


TAGS
flats Polanica-Zdrój, flat for sale, Aleja Zwycięzców, Aleja Zwycięzców, Gant Development S.A.

Zdjęcia inwestycji

Zdjęcia budowy

Zobacz także

Piekne Wnętrza
Gant Development S.A.

Gant Development S.A.

developer

50-121 Wrocław, ul. Szewska 74

When contacting the offerer, please allege apartamenty​wakacyjne.pl website.

This way you'll help with the development of the portal. We ask for this and thank you.